Такси
Такси за ползване на платформата
Фиксирани такси | ||
|---|---|---|
| Вид на таксата | Класическа | Основна |
| Еднократна регистрационна такса | 2 556.46 EUR | 2 556.46 EUR |
| Месечна такса | 869.20 EUR** | 0.00 EUR |
| Месечна такса за допълнителен търговски екран | 306.78 EUR | N/A |
| Такса за инцииране на нестандартен продукт | 613.55 EUR | 613.55 EUR |
| Такса обучение | 306.78 EUR | 306.78 EUR |
Такси за транзакции | ||
| Вид на таксата | Класическа | Основна |
| Такса за сделка на краткосрочен сегмент | 0.0256 EUR/MWh | 0.2556 EUR/MWh |
| Такса за сделка на дългосрочен сегмент | 0.0205 EUR/MWh | 0.2556 EUR/MWh |
| Такса за регистрация на сделки на сегмент "Администриране на Двустранни договори" | 0.0153 EUR/MWh | 0.0153 EUR/MWh |
|
Такса за сделка на брокерски сегмент (доставка на изходни точки от ГПС) |
|
|
| Такса при отмяна на сделка* | 613.55 EUR | 613.55 EUR |
|
* Отмяната на сделка е допустима единствено на дългосрочния сегмент ** В сила от 1.1.2024 г. |
||
Такси за ползване на API услуги
| Вид на таксата | Класическа | Основна |
| Eднократна такса за конфигуриране на достъп за използване на услугата API | 613.55 EUR | 613.55 EUR |
| Месечна такса | 102.26 EUR | 102.26 EUR |
Такси за REMIT услугите, предоставяни от ГХБ ЕАД
| Услуга | Такса (без ДДС) | |
| Услуги по докладване | Стандартни договори | Нестандартни договори |
| Докладване на данни към ACER на енергийни транзакции на едро, извършени на организирания пазар на Газов Хъб Балкан ЕАД | 51.13 EUR/Month | 51.13 EUR/Month |
| Докладване на данни към ACER на енергийни транзакции на едро (сделки), извършени извън организирания пазар на Газов Хъб Балкан ЕАД | 102.26 EUR/Month | 102.26 EUR/Month |
| Такса за докладване, дължима към ACER, в съответствие с Решение (ЕС) 2025/1771 на Комисията | Компонент "основана на записите за сделка такса" и други относими такси, съгласно Решение (ЕС) 2025/1771 на Комисията | |
| Услуги по оповестяване на вътрешна информация | ||
| Такса за нечленове на пазара на ГХБ, които ползват услугата за публикуване на UMM на Платформате за разкриване на вътрешна информация на ГХБ (BGH IIP)* | 25.56 EUR/Month | |
|
* На база сключено Споразумение за ползване на BGH IIP |
||
Сметка в евро /EUR/:
Българо-Американска Кредитна Банка АД
SWIFT (BIC): BGUSBGSF
IBAN: BG63BGUS91601006916800 сметка в EUR
София 1000, ул. Славянска 2
Сметка в евро /EUR/:
Българо-Американска Кредитна Банка АД
SWIFT (BIC): BGUSBGSF
IBAN: BG45BGUS91601406916800 сметка в EUR
София 1000, ул. Славянска 2